Les tarifs détaillés de l’ensemble des forfaits de ski disponibles sur les domaines skiables de l’Espace Lumière et Val d’Allos 1500 - Le Seignus sont téléchargeables ci-après. Cliquez sur le lien pour télécharger l’ensemble des tarifs des remontées mécaniques du Val d’Allos pour la saison Hiver 2010/2011 :
Télécharger les tarifs...
Pour réserver votre Forfait Primeur : forfait saison à tarif préférentiel, c’est ici.
TARIFS DES PRINCIPAUX FORFAITS DE SKI
| DOMAINE | L’Espace Lumière | Val d’Allos 1500 |
| Pré de la Porte | | |
| Journée | - | 9€ |
| Matin | - | 7€ |
| Après-midi (après 12h30) | - | 7€ |
| Débutant | | |
| Journée | 16,6€ | 12,9€ |
| Matin | 13,8€ | 10,8€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 14,9€ | 11,7€ |
| Après-midi (après 12h30) | 13,8€ | 10,8€ |
| Après-midi (3h) | 12,4€ | 9,7€ |
| Adulte - de 25 à 64 ans | | |
| Journée | 30€ | 23,5€ |
| Matin | 24,5€ | 19,2€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 26€ | 20,4€ |
| Après-midi (après 12h30) | 24,5€ | 19,2€ |
| Après-midi (3h) | 22,5€ | 17,6€ |
| Etudiant - de 13 à 24 ans | | |
| Journée | 25,7€ | 20,2€ |
| Matin | 21,2€ | 16,7€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 23€ | 18,2€ |
| Après-midi (après 12h30) | 21,2€ | 16,7€ |
| Après-midi (3h) | 19,4€ | 15,3€ |
| Enfant - Age d’Or / de 5 à 12 ans / de 65 à 74 ans | | |
| Journée | 24,2€ | 18,8€ |
| Matin | 20,1€ | 15,6€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 21,1€ | 17€ |
| Après-midi (après 12h30) | 20,1€ | 15,6€ |
| Après-midi (3h) | 18,3€ | 14,2€ |
| SEJOUR | L’Espace Lumière | Val d’Allos 1500 |
| Adulte - de 25 à 64 ans | | |
| 2 jours | 57€ | 44,7€ |
| 3 jours | 82€ | 64,3€ |
| 4 jours | 106€ | 83,1€ |
| 5 jours | 129€ | 101,1€ |
| 6 jours | 148€ | 116€ |
| 7 jours | 168€ | 131,7€ |
| Jour supp. | +18,5€ x nb de jours supp. | +18,5€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 546€ | 421€ |
| Etudiant - de 13 à 24 ans | | |
| 2 jours | 48,7€ | 38,3€ |
| 3 jours | 70,1€ | 55,1€ |
| 4 jours | 90,6€ | 71,3€ |
| 5 jours | 110,3€ | 86,7€ |
| 6 jours | 126,6€ | 99,5€ |
| 7 jours | 143,7€ | 112,9€ |
| Jour supp. | +15,9€ x nb de jours supp. | +15,9€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 467€ | 360€ |
| Enfant / Age d’Or - de 5 à 12 ans / de 65 à 74 ans | | |
| 2 jours | 46€ | 35,7€ |
| 3 jours | 66,2€ | 51,4€ |
| 4 jours | 85,5€ | 66,5€ |
| 5 jours | 104,1€ | 80,9€ |
| 6 jours | 119,4€ | 92,8€ |
| 7 jours | 135,6€ | 105,3€ |
| Jour supp. | +15€ x nb de jours supp. | +15€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 440€ | 339€ |
Support magnétique obligatoire pour tout forfait, y compris gratuit.
Tarif unique : 1,50 € par titre.
Rechargeable en ligne ou aux caisses pour tout type de forfait et sans limitation.
N’oubliez pas de réserver votre Forfait Primeur : forfait saison à tarif préférentiel. Pour en savoir plus, cliquez ici.