Les tarifs détaillés de l’ensemble des forfaits de ski disponibles sur les domaines skiables de l’Espace Lumière et Val d’Allos - Le Seignus sont téléchargeables ci-après. Cliquez sur le lien pour télécharger l’ensemble des tarifs des remontées mécaniques du Val d’Allos pour la saison Hiver 2011/2012 :
Télécharger les tarifs...
Pour réserver vos forfaits Vente Flash : forfait journée à tarif préférentiel, c’est ici.
TARIFS DES PRINCIPAUX FORFAITS DE SKI - H11-12
| DOMAINE | L’Espace Lumière | Val d’Allos - Le Seignus |
| Pré de la Porte | | |
| Journée | - | 9,5€ |
| Matin | - | 7,5€ |
| Après-midi (après 12h30) | - | 7,5€ |
| Débutant | | |
| Journée | 20,2€ | 13,5€ |
| Matin | 16,7€ | 11,2€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 18,1€ | 12,1€ |
| Après-midi (après 12h30) | 16,7€ | 11,2€ |
| Après-midi (3h) | 15,1€ | 10,1€ |
| Adulte - de 25 à 64 ans | | |
| Journée | 31€ | 24,5€ |
| Matin | 25,5€ | 20€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 28€ | 22€ |
| Après-midi (après 12h30) | 25,5€ | 20€ |
| Après-midi (3h) | 23,5€ | 18,5€ |
| Etudiant - de 13 à 24 ans | | |
| Journée | 26,5€ | 21€ |
| Matin | 22€ | 17,5€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 24€ | 19€ |
| Après-midi (après 12h30) | 22€ | 17,5€ |
| Après-midi (3h) | 20€ | 16€ |
| Enfant - Age d’Or / de 5 à 12 ans / de 65 à 74 ans | | |
| Journée | 25€ | 19,5€ |
| Matin | 20,8€ | 16,2€ |
| Lève-tard (à partir de 11h) | 22,5€ | 17,5€ |
| Après-midi (après 12h30) | 20,8€ | 16,2€ |
| Après-midi (3h) | 19€ | 14,5€ |
| SEJOUR | L’Espace Lumière | Val d’Allos - Le Seignus |
| Adulte - de 25 à 64 ans | | |
| 2 jours | 59€ | 46,5€ |
| 3 jours | 84,6€ | 67€ |
| 4 jours | 109€ | 86,5€ |
| 5 jours | 133,5€ | 105€ |
| 6 jours | 155€ | 121€ |
| 7 jours | 173,5€ | 137,5€ |
| Jour supp. | +19€ x nb de jours supp. | +15,5€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 565€ | 436€ |
| Etudiant - de 13 à 24 ans | | |
| 2 jours | 50,5€ | 40€ |
| 3 jours | 72,5€ | 57,5€ |
| 4 jours | 93,5€ | 74€ |
| 5 jours | 114€ | 90,5€ |
| 6 jours | 130,5€ | 103,5€ |
| 7 jours | 148,5€ | 117,5€ |
| Jour supp. | +16,5€ x nb de jours supp. | +13€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 483€ | 372€ |
| Enfant / Age d’Or - de 5 à 12 ans / de 65 à 74 ans | | |
| 2 jours | 47,5€ | 37€ |
| 3 jours | 68,5€ | 53€ |
| 4 jours | 88€ | 68,5€ |
| 5 jours | 107,5€ | 84€ |
| 6 jours | 125€ | 96€ |
| 7 jours | 140€ | 109€ |
| Jour supp. | +15,5€ x nb de jours supp. | +12€ x nb de jours supp. |
| Saison (après le 15/12) | 455€ | 351€ |
Support magnétique obligatoire pour tout forfait, y compris gratuit.
Tarif unique : 1,50 € par titre.
Rechargeable en ligne ou aux caisses pour tout type de forfait et sans limitation.
N’oubliez pas de réserver votre Forfait Primeur : forfait saison à tarif préférentiel. Pour en savoir plus, cliquez ici.