PERIODES D’OUVERTURE DES DOMAINES SKIABLES
L’Espace Lumière
Val d’Allos - La Foux :
- Ouverture le samedi 10 décembre 2011.
- Fermeture le lundi 09 avril 2012.
Val d’Allos - le Seignus : - Ouverture le week-end le samedi 10 décembre 2011.
- Fermeture le dimanche 25 mars 2012.
Dates données sous réserve des conditions d’enneigement.
HORAIRES D’OUVERTURE DES REMONTEES MECANIQUES
Val d’Allos - La Foux
| RM | OUVERTURE | DERNIERE MONTEE | DERNIERE DESCENTE |
|---|---|---|---|
| Rive droite | |||
| TSD 6 La Chaup | 9h | 16h40 | |
| TS de l’Aiguille | 9h | 16h45 | |
| TK de l’Aiguille | 9h | 16h45 | |
| TB de la Chaup | 9h | 16h40 | 16h50 |
| TK du Plateau I et II | 9h | 16h45 | |
| TS des Chauvets | 9h | 16h45 | |
| TS Pont de Labrau | 9h | 16h40 | |
| TK des Plaines | 9h10 | 16h45 | |
| TK de la Tardée | 9h 15 | 16h45 | |
| TS de l’Observatoire | |||
| Rive gauche | |||
| TS de Marin-Pascal | 9h15 | 16h40 | |
| TK de l’Ubac | 9h15 | 16h45 | |
| TS de Vescal | 9h20 | 16h30 | |
| TK du Signal | 9h20 | 16h35 | |
| Les Agneliers | |||
| TS des Ubaguets | 9h45 | 16h15 | |
| TK des Ubaguets | ouverture selon nécessité | ||
| TK de la Crous I | 9h30 | 16h25 | |
| TK de la Crous II | 9h30 | 16h15 | |
| TS du Pouret | 9h45 | 15h40 |
Piétons
TS Marin-Pascal de 11h30 à 15h30
Liaison L’Espace Lumière entre les domaines de Val d’Allos - La Foux et Pra-Loup
ATTENTION
Pour les skieurs empruntant la liaison, veuillez à bien respecter les horaire de fermeture :
- Pour les skieurs qui doivent retourner sur Val d’Allos - La Foux, la dernière montée au TK des Lacs est à 15h45.
- Pour les skieurs qui doivent retourner sur Pra-Loup, la dernière montée au TS Vescal est à 15h45.
Au delà de ces horaires, les porteurs de forfaits émis sur l’autre station prennent le risque d’être bloqués par la fermeture des pistes. Ils se verraient alors contraints, soit d’utiliser un taxi pour le retour vers leur station de départ, soit de passer la nuit sur site avec le risque, en période de forte affluence, de ne pas trouver d’hébergement disponible. A titre d’information, le coût d’un transport en taxi entre la Foux d’Allos et Pra-Loup peut, suivant l’heure et les conditions météo, atteindre 500€.
Val d’Allos - Le Seignus
| RM | OUVERTURE | DERNIERE MONTEE |
|---|---|---|
| TK du Pré de la Porte | 9h | 16h50 |
| TK Honoré Caire | 9h | 16h50 |
| TK de la Thune 1 et 2 | 9h05 | 16h45 |
| TS des Grangeoles | 9h | 16h45 |
| TSD du Clos Bertrand | 9h | 16h45 |
| TK de Fond Frede | 9h15 | 16h40 |
| TS du Gros Tapy | 9h30 | 16h20 |
| TK de l’Autapie 1 et 2 | 9h30 | 16h30 |
| Téléphérique des Guinands | 8h30 | 18h00 |
Ces horaires peuvent être modifiés pour des nécessités de service ou pour des impératifs de sécurité.
